BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE DU LỊCH 2019
Linh Hưng Tourist – Xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác bảng giá dịch vụ vận tải năm 2019.
Giá dưới áp dụng cho các hành trình 1 ngày, để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ Hotline 0917 883 345
Ngoài ra, nếu Quý khách đã có lịch trình chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá cụ thể.
Cảm ơn Quý khách và Quý đối tác đã giành thời gian tham khảo.
Đơn vị tính: 1000vnđ
TT | Hành trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
1 | Đón tiễn sân bay/Ga Đồng Hới | 1 lượt | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
2 | Đi ăn trưa/tối | 1 bữa | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
3 | City Tour – Tiễn ga | 1 buổi | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.700 |
4 | Đồng Hới- Động Phong Nha | 1 ngày | 700 | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 2.700 |
5 | Đồng Hới – Động Thiên Đường/ Suối Moọc/ Hang Tối | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.400 | 3.200 |
6 | Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường | 1 ngày | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.700 | 3.300 |
7 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Đá Nhảy | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.700 | 2.000 | 2.700 | 3.400 |
8 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Thiên Đường | 1 ngày | 1.300 | 1.400 | 2.000 | 2.800 | 3.700 | 4.500 |
9 | Đồng Hới – Phong Nha (Thiên Đường) – Hang Tám Cô | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 2.700 | 3.200 | 4.200 |
10 | Đồng Hới – Hang Tám Cô | 1 buổi | 1.000 | 1.100 | 1.600 | 1.700 | 2.700 | 3.200 |
11 | Đồng Hới – Đá Nhảy | 1 buổi | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 2.500 |
12 | Đồng Hới – Liễu Hạnh | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.200 |
13 | Đồng Hới – Vũng Chùa | 1 buổi | 1.000 | 1.100 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.200 |
14 | Đồng Hới – Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chùa Hoằng Phúc | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 3.200 |
15 | Đồng Hới – Thành Cổ Quảng Trị – NTLSTS – Đại đạo Vĩnh Mốc | 1 ngày | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | 3.700 | 4.500 |
16 | Đi Quảng Trị (đi Lao Bảo) cộng thêm | 1 ngày | 700 | 700 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
17 | Đón tiễn sân bay Huế | 1 lượt | 1.800 | 1.900 | 2.500 | 3.200 | 3.800 | 5.300 |
18 | Đồng Hới – Địa đạo Vịnh Mốc | 1 buổi | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 1.900 | 2.700 | 3.200 |
19 | Đồng Hới – NTLS Trường Sơn | 1 buổi | 1.100 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 2.500 | 3.200 |
20 | Đồng Hới – Thành cổ Quảng Trị | 1 buổi | 1.200 | 1.300 | 1.900 | 2.400 | 3.200 | 4.200 |
GIÁ THUÊ THEO NGÀY | ||||||||
1 | Xe đi trong tỉnh | 1 ngày | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.600 | 4.000 | 5.000 |
2 | Xe đi ngoại tỉnh | 1 ngày | 1.500 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 5.000 | .6.000 |
CHƯƠNG TRÌNH XE CƠ BẢN | ||||||||
1 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Đá Nhảy – Phong Nha – Thiên Đường | 2 ngày | 2.000 | 2.200 | 3.400 | 5.000 | 7.000 | 7.500 |
2 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Đá Nhảy – Phong Nha – Thiên Đường – City | 3 ngày | 2.600 | 2.800 | 4.000 | 5.700 | 8.000 | 9.000 |
3 | Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Quảng Trị | 4 ngày | 4.000 | 4.700 | 6.200 | 8.500 | 11.000 | 13.000 |
4 | Đồng Hới – Phong Nha – Thiên Đường – Quảng Trị – Huế | 5 ngày | 6.500 | 7.500 | 9.000 | 11.500 | 15.000 | 17.000 |
5 | Quảng Bình – Huế – Đà Nẵng – Quảng Bình | 3 ngày | 5.600 | 6.500 | 7.500 | 10.000 | 13.500 | 16.000 |
6 | Quảng Bình – Nha Trang – Đà Lạt – Quảng Bình | 5 ngày | 15.000 | 18.000 | 23.000 | 27.000 | ||
PHÁT SINH | ||||||||
Phát sinh theo Km | vnđ/km | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | |
Phát sinh theo giờ | vnđ/giờ | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
Lưu ý:
- Giá trên bao gồm phí xăng dầu, bến bãi, phí nhiên liệu, lương lái xe, bảo hiểm hành khách
- Chưa bao gồm VAT, phụ thu các ngày lễ, tết.
- Những Booking có lịch trình cụ thể sẽ được báo giá chính xác và tốt nhất.
- Những đối tắc inbound chuyên chạy seri tháng chúng tôi sẽ có chính sách giá riêng.
- Chúng tôi cam kết không đan xe trong mùa thấp điểm (từ tháng 10 – tháng 3) và không đan quá 02 xe trong mùa cao điểm (tháng 4 – tháng 9).
XE DU LỊCH LINH HƯNG
UY TÍN – GIÁ RẺ – XE ĐẸP – BÁO GIÁ NHANH GỌN
Bình luận bài viết