Cho thuê xe du lịch tại Quảng Bình
BẢNG GIÁ THUÊ XE
| Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
| Đón/tiễn ga/sân bay | 1 lượt | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Ăn trưa/tối | 2 chiều | 300.000 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| Đồng Hới – Phong Nha | 2 chiều | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Đồng Hới – Phong Nha – Thiên Đường | 2 chiều | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Đồng Hới – Thiên Đường – Vũng Chùa – Đá Nhảy | 2 chiều | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Đồng Hới – Phong Nha – Vũng Chùa – Đá Nhảy | 2 chiều | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| Đồng Hới – Phong Nha – Ozo | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | |
| Đồng Hới – Thiên Đường – Ozo/Hang Tám Cô | 2 chiều | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Đồng Hới – Thiên Đường – Suối Mọoc/Hang Tối | 2 chiều | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Đồng Hới – Phong Nha – Suối Moọc/Hang Tối | 2 chiều | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| Đồng Hới – Đá Nhảy – Vũng Chùa | 2 chiều | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| Đồng Hới – Đá Nhảy | 2 chiều | 800.000 | 900.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Đồng Hới – Suối Bang | 2 chiều | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.400.000 |
| Đồng Hới – NTLS Trường Sơn – Thành Cổ – Địa Đạo Vịnh Mốc | 2 chiều | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.800.000 |
| Đồng Hới – Quảng Trị | 1 chiều | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| Đồng Hới – Huế | 1 chiều | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 1 chiều | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | |||
| Đồng Hới – Vinh | 1 chiều | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | |||
| Đồng Hới – Phong Nha | 1 chiều | 550.000 | 700.000 | 1.200.000 |
Bảng giá thuê xe du lịch tại Quảng Bình 2023
Bảng giá thuê xe du lịch tại Quảng Bình 2022 của xe du lịch Quảng Bình
Thuê xe máy tại Quảng Bình
Dải đất Quảng Bình như một bức tranh tuyệt đẹp,...
Xe khách đi Quảng Bình
Tổng hợp các nhà xe chất lượng cao chạy tuyến Hà...
Cho thuê xe 7 chỗ Kia Sorento tại Quảng Bình
Xe du lịch Quảng Bình là công ty chuyên cung cấp...
Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner tại Quảng Bình
Xe du lịch Quảng Bình là công ty chuyên cung cấp...

Bình luận bài viết